當前位置:上海恩策環(huán)保裝備有限公司>>計量泵>>德國普羅名特計量泵>> Markro5普羅名特Markro5柱塞計量泵
德國普羅名特計量泵,普羅名特Marko/5 電機驅動柱塞式計量泵。
資料索?。∑樟_名特計量泵
M5KaH3200038,M5KaH3200048,M5KaH3200066,M5KaH3200085,M5KaH3200100,
M5KaH2400070,M5KaH2400088,M5KaH2400121,M5KaH2160157,M5KaH1700184,
M5KaH1400120,M5KaH1400151,M5KaH1400207,M5KaH1270267,M5KaH1000314,
M5KaH0800214,M5KaH0800268,M5KaH0800368,M5KaH0700476,M5KaH0560558,
M5KaH0500335,M5KaH0500419,M5KaH0500576,M5KaH0450744,M5KaH0350872,
M5KaH0350483,M5KaH0350604,M5KaH0350829,M5KaH0301071,M5KaH0251257,
M5KaH0250658,M5KaH0250822,M5KaH0251129,M5KaH0231458,M5KaH0181710,
M5KaH0160970,M5KaH0161212,M5KaH0161665,M5KaH0162150,M5KaH0162522,
M5KaH0121343,M5KaH0121678,M5KaH0122305,M5KaH0122977,M5KaH0103491,
M5KaH0062269,M5KaH0062837,M5KaH0063896,M5KaH0065031,M5KaH0066000.
Makro/5電機驅動柱塞計量泵采用模塊化設計,可聯(lián)結附加泵頭。可選單泵頭或雙泵頭與一個或幾個附加泵頭組合,其計量能力高達20000 l/h。
優(yōu)點:
工藝處理可靠性高:功率大,可靠性高,非常耐用 | |
工藝處理質量高:重復計量精度優(yōu)于±0.5% | |
模塊式設計容易滿足客戶要求,應用領域廣 |
應用領域:
工業(yè)生產技術領域投加處理劑 | |
化學和石化工業(yè)領域中投加化學添加劑,例如在輸送天然氣的管路中投加乙二醇 |
特點:
驅動裝置驅動兩個泵頭,流量2×6000 l/h,壓力6-320 bar | |
增加3個泵頭,流量增加到20000 l/h,降低背壓可安裝4個附加泵頭(需使用安裝架) | |
雙泵頭型采用推拉式運行 | |
容易升級為3泵頭。降低背壓,還可按照客戶要求安裝更多的泵頭 | |
TZ附加泵頭自帶減速箱,其沖程頻率與主泵不同 | |
標準驅動:雙繞組3相電機3 kW(可選5.5 kW),230/400 V, 50/60 Hz;防護等級:IP55(可選ATEX-T3/T4);絕緣等級:F | |
沖程長度0~50mm | |
設定沖程長度:手動(可選執(zhí)行器或變頻驅動) | |
可選電控變頻器調速,防護等級:IP54,帶電機溫度監(jiān)測 | |
可選NAMUR信號的沖程傳感器精確記錄每沖程,適用批量或比例投加 | |
傳動箱:鑄鐵涂丙烯酸樹脂涂層,防海水腐蝕 | |
柱塞泵頭材質:不銹鋼1.4571 | |
柱塞材質為氧化陶瓷或帶防磨陶瓷涂層的不銹鋼 | |
規(guī)定條件和正確安裝下,計量精度優(yōu)于±0.5%(沖程長度10~100%) | |
介質的密度和粘度、連接管線尺寸和沖程數不同,吸程不同 | |
環(huán)境溫度:-10℃~+45℃;貯存溫度:-10℃~+50℃ | |
介質溫度:zui大背壓下連續(xù)運行 200℃ | |
介質粘度:≤200 mPa•s(無閥彈簧) ≤500 mPa•s(有閥彈簧) ≤1000 mPa•s(經相應的設計安裝) >1000 mPa•s(經相應的設計安裝并與普羅名特咨詢) |
性能參數
型號 | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 沖程頻率 | 連接尺寸 | 吸程 | 重量 |
M5KaH | bar | l/h | ml/stroke | strokes/min. | G"-DN | mWC | kg |
3200038 | 320 | 38 | 11.3 | 60 | Rp 1/4-8 | 3 | 300 |
3200048 | 320 | 48 | 11.3 | 75 | Rp 1/4-8 | 3 | 300 |
3200066 | 320 | 66 | 11.3 | 103 | Rp 1/4-8 | 3 | 300 |
3200085 | 320 | 85 | 11.3 | 133 | Rp 3/4-10 | 3 | 300 |
3200100 | 320 | 100 | 11.3 | 156 | Rp 3/4-10 | 3 | 300 |
2400070 | 240 | 70 | 20.7 | 60 | Rp 3/4-10 | 3 | 300 |
2400088 | 240 | 88 | 20.7 | 75 | Rp 3/4-10 | 3 | 300 |
2400121 | 240 | 121 | 20.7 | 103 | 1-15 | 3 | 300 |
2160157 | 216 | 157 | 20.7 | 133 | 1-15 | 3 | 300 |
1700184 | 170 | 184 | 20.7 | 156 | 1-15 | 3 | 300 |
1400120 | 140 | 120 | 35.3 | 60 | 1-15 | 3 | 302 |
1400151 | 140 | 151 | 35.3 | 75 | 1-15 | 3 | 302 |
1400207 | 140 | 207 | 35.3 | 103 | 1-15 | 3 | 302 |
1270267 | 127 | 267 | 35.3 | 133 | 1 1/4-20 | 3 | 302 |
1000314 | 100 | 314 | 35.3 | 156 | 1 1/4-20 | 3 | 302 |
0800214 | 80 | 214 | 62.8 | 60 | 1 1/4-20 | 3 | 303 |
0800268 | 80 | 268 | 62.8 | 75 | 1 1/4-20 | 3 | 303 |
0800368 | 80 | 368 | 62.8 | 103 | 1 1/4-20 | 3 | 303 |
0700476 | 70 | 476 | 62.8 | 133 | 1 1/2-25 | 3 | 303 |
0560558 | 56 | 558 | 62.8 | 156 | 1 1/2-25 | 3 | 303 |
0500335 | 50 | 335 | 98.1 | 60 | 1 1/2-25 | 3 | 303 |
0500419 | 50 | 419 | 98.1 | 75 | 1 1/2-25 | 3 | 303 |
0500576 | 50 | 576 | 98.1 | 103 | 1 1/2-25 | 3 | 303 |
0450744 | 45 | 744 | 98.1 | 133 | 2-32 | 3 | 303 |
0350872 | 35 | 872 | 98.1 | 156 | 2-32 | 3 | 303 |
0350483 | 35 | 483 | 141.3 | 60 | 1 1/2-25 | 3 | 311 |
0350604 | 35 | 604 | 141.3 | 75 | 1 1/2-25 | 3 | 311 |
0350829 | 35 | 829 | 141.3 | 103 | 2-32 | 3 | 311 |
0301071 | 30 | 1071 | 141.3 | 133 | 2-32 | 3 | 311 |
0251257 | 25 | 1257 | 141.3 | 156 | 2-32 | 3 | 311 |
0250658 | 25 | 658 | 192.4 | 60 | 2-32 | 3 | 311 |
0250822 | 25 | 822 | 192.4 | 75 | 2-32 | 3 | 311 |
0251129 | 25 | 1129 | 192.4 | 103 | 2-32 | 3 | 311 |
0231458 | 23 | 1458 | 192.4 | 133 | 2 1/4-40 | 3 | 311 |
0181710 | 18 | 1710 | 192.4 | 156 | 2 1/4-40 | 3 | 311 |
0160970 | 16 | 970 | 283.7 | 60 | 2 1/4-40 | 3 | 317 |
0161212 | 16 | 1212 | 283.7 | 75 | 2 1/4-40 | 3 | 317 |
0161665 | 16 | 1665 | 283.7 | 103 | 2 1/4-40 | 3 | 317 |
0162150 | 16 | 2150 | 283.7 | 133 | 2 3/4-50 | 3 | 317 |
0162522 | 16 | 2522 | 283.7 | 156 | 2 3/4-50 | 3 | 317 |
0121343 | 12 | 1343 | 392.6 | 60 | 2 3/4-50 | 3 | 331 |
0121678 | 12 | 1678 | 392.6 | 75 | 2 3/4-50 | 3 | 331 |
0122305 | 12 | 2305 | 392.6 | 103 | 2 3/4-50 | 3 | 331 |
0122977 | 12 | 2977 | 392.6 | 133 | 2 3/4-50 | 3 | 331 |
0103491 | 10 | 3491 | 392.6 | 156 | 2 3/4-50 | 3 | 331 |
0062269 | 6 | 2269 | 663.6 | 60 | 2 1/2-65 | 3 | 350 |
0062837 | 6 | 2837 | 663.6 | 75 | 2 1/2-65 | 3 | 350 |
0063896 | 6 | 3896 | 663.6 | 103 | 2 1/2-65 | 3 | 350 |
0065031 | 6 | 5031 | 663.6 | 133 | 2 1/2-65 | 3 | 350 |
0066000 | 6 | 6000 | 663.6 | 156 | 2 1/2-65 | 3 | 350 |
過流部件材質
型號 | 泵頭 | 吸排口閥體 | 閥座/密封 | 閥球 |
3200038_2400088 | 不銹鋼1.4571/1.4404 | 不銹鋼1.4571/1.4404 | 不銹鋼/聚四氟乙烯 | 氧化陶瓷 |
2400121_0500576 | 不銹鋼1.4571/1.4404 | 不銹鋼1.4581 | 聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 不銹鋼1.4401 |
0450744_0066000 | 不銹鋼1.4571/1.4404 | 不銹鋼1.4581/1.4404 | 聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 不銹鋼1.4401 |